Technische Daten
| Dimensiuni externe în cm (L x A x H) | 46 x 105 x 95 |
| Dimensiunea camerei în cm (W x D x H) | 33 x 99 x 10 |
| Lungimea sudării în cm | 2 x 31 |
| Pompa de vid în m³ | 63 |
| Tensiune | 400 V-3-50 |
| Consum de energie ()² | 0,75-1 kW |
| Greutate în KG | ca. 165 |
Echipament special
| Control senzor (pentru vid final precis) | + |
| Control programabil | standard |
| ACS control | + |
| Fumigare | + |
| Ventilație moale | standard |
| A doua bară de sudură² | standard |
| Sudură unghiulară | + |
Accesorii
| Inserţia înclinată | - |
| Plăcile de inserat | standard |
| Baza mobilă (48 x 60 x 57 cm) | - |
| Conexiune GreenVac | - |