Specificatii tehnice
Dimensiuni externe în cm (L x A x Î) | 49 x 61 x 47 |
Dimensiunea camerei în cm (L x A x Î) | 43 x 51 x 18 |
Lungimea sudurii în cm | 42 |
Distanța dintre barele de etanșare în cm (pentru M50-2) | 41 |
Pompa de vid în m³ | 21 |
Tensiune | 230 V-1-50 |
Consum de energie ()² | 0,75-1 kW |
Greutate în KG | 65 |
Echipament special
Control senzor (pentru vid final precis) | + |
Control programabil | + |
Gaze (numai în legătură cu controlul programabil) | +* |
Ventilație moale (numai în legătură cu controlul programabil) | +* |
A doua bară de sudură² (vezi Fig. 2) | + |
Sudura în unghi | - |
Accesorii
Insert înclinat | + |
Plăcile de inserat | standard |
Baza mobilă (48 x 60 x 57 cm) | + |
Conexiune GreenVac | + |