Technische Daten
Dimensiuni exterioare în cm (L x A x Î) | 49 x 61 x 47 |
Dimensiunea camerei în cm (L x A x Î) | 43 x 51 x 18 |
Lungime de sudare în cm | 42 |
Pompă de vid în m³ | 21 |
Tensiune | 230 V-1-50 |
Consum de energie în kW ()² | 0,75-1kW |
Greutate în kg | 65 |

Echipament special
Control senzor (pentru vid final precis) | + |
Control programabil | + |
ACS control | + |
Fumigare | +* |
Ventilație moale | +* |
A doua bară de sudură² | + |
Sudură unghiulară | - |
Accesorii
Insert înclinat | + |
Plăcile de inserat | standard |
Baza mobilă (48 x 60 x 57 cm) | + |
Conexiune GreenVac | + |